Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Extrato de Tomate 340 g
Informações Nutricionais
| Porção de 30 g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 10 kcal = 40 kJ | 0 |
| Carboidratos | 2,4 g | 1 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
| Sódio | 174 mg | 7 |
Informações Técnicas
| Extrato Stand-up Pouch | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7423 | NCM 2002.90.90 | CEST 1704000 |
| Cód. Barras | 7896041174236 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041174233 | |
| Emb./P.Líq. | 24/340g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 11,0 x 5,5 x 21,3 |
| Caixa/Papel | 37,7 x 22,7 x 17,0 | |
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 340g | |
| Peso Bruto | 348g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,662Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 13 x 6 = 78 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
