Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Extracto de Tomates 340g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 15g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 12kcal = 50kJ | 1 |
| Carbohidratos | 2,2g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 55mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Extrato Stand-up Pouch | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7423 | NCM 2002.90.90 | CEST 1704000 |
| Cód. Barras | 7896041174236 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041174233 | |
| Emb./P. Neto | 24/340g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 11,0 x 5,5 x 21,3 |
| Caja/Papel | 37,7 x 22,7 x 17,0 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 340g | |
| Peso Bruto | 348g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 8,662Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 13 x 6 = 78 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
