Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Salsichas ao Molho 310g
Informações Nutricionais
| Porção de 80g (1½ unidade com 2 colheres de sopa de molho) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 85kcal = 356kJ | 4 |
| Carboidratos | 3,2g | 1 |
| Proteínas | 7,2g | 10 |
| Gorduras Totais | 4,8g | 9 |
| Gordura Saturadas | 2,0g | 9 |
| Gordura Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 464mg | 19 |
Informações Técnicas
| Salsicha molho | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 1004 | NCM 1601.00.00 | CEST 1707701 |
| Cód. Barras | 7896041110043 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041110040 | |
| Emb./P.Líq. | 24/310g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5x7,5x8,4 |
| Caixa/Papel | 30,6x22,6x17,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 180g |
| Peso Líquido | 310g | |
| Peso Bruto | 351g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,586 kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Pacote | 45,0x30,0x8,7 |
| Peso Bruto | 8,494kg | |
| Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 | |
| Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Salsichas: carne mecanicamente separada de frango, carne suína, água (10%), sal, amido de milho (2%)*, especiarias, estabilizante INS 452i, espessante INS 407, aromas naturais, antioxidante INS 316, conservante INS 250 e corante INS 120. Molho: água, polpa de tomate, especiarias e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
