Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Salchichas en Salsa de Tomates 310g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 80g ( 1 y ½ Unidads y 2 cucharadaes de molho) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 85kcal = 356kJ | 4 |
| Carbohidratos | 3,2g | 1 |
| Proteínas | 7,2g | 10 |
| Grasas Totales | 4,8g | 9 |
| Grasas Saturadas | 2,0g | 9 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 464mg | 19 |
Informaciones Técnicas
| Salsicha molho | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 1004 | NCM 1601.00.00 | CEST 1707701 |
| Cód. Barras | 7896041110043 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041110040 | |
| Emb./P. Neto | 24/310g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5x7,5x8,4 |
| Caja/Papel | 30,6x22,6x17,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 180g |
| Peso Neto | 310g | |
| Peso Bruto | 351g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 8,586 kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Paquete | 45,0x30,0x8,7 |
| Peso Bruto | 8,494kg | |
| Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 | |
| Validez | m/a | 4a. |
