Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Milho Verde 200 g
Informações Nutricionais
| Porção de 130 g drenado (1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 77kcal = 324kJ | 4 |
| Carboidratos | 10 g | 3 |
| Proteínas | 3,9 g | 5 |
| Gorduras Totais | 2,2 g | 4 |
| Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 4,4 g | 18 |
| Sódio | 299 mg | 12 |
Informações Técnicas
| Milho | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 5601 | NCM 2005.80.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041156010 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041156017 | |
| Emb./P.Líq. | 24/300g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
| Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 200g |
| Peso Líquido | 300g | |
| Peso Bruto | 341g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,346Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Pacote | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
| Peso Bruto | 8,254 | |
| Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
| Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Grãos de milho verde, água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA
