Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Maiz Dulce 200g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (1 cuchara de té ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 101kcal = 425kJ | 5 |
| Carbohidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 4,2g | 6 |
| Grasas Totales | 3,1g | 6 |
| Grasas Saturadas | 0,6g | 3 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 5,7g | 23 |
| Sodio | 306mg | 13 |
Informaciones Técnicas
| Milho | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5601 | NCM 2005.80.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041156010 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041156017 | |
| Emb./P. Neto | 24/300g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 200g |
| Peso Neto | 300g | |
| Peso Bruto | 341g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 8,346Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Paquete | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
| Peso Bruto | 8,254 | |
| Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
| Validez | m/a | 3a |
