Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Feijoada 420g
Informações Nutricionais
| Porção de 130g (1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 135kcal = 567kJ | 7 |
| Carboidratos | 7,0g | 2 |
| Proteínas | 8,2g | 11 |
| Gorduras Totais | 8,0g | 15 |
| Gordura Saturadas | 2,0g | 9 |
| Gordura Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 6,0g | 24 |
| Sódio | 114mg | 5 |
Informações Técnicas
| Feijoada | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 0305 | NCM 1602.49.00 | CEST 1707905 |
| Cód. Barras | 7896041103052 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041103059 | |
| Emb./P.Líq. | 24/420g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5x7,5x11,0 |
| Caixa/Papel | 30,6x22,6x22,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | *** |
| Peso Líquido | 420g | |
| Peso Bruto | 474g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,588Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Pacote | 45,0x30,0x11,3 |
| Peso Bruto | 11,446 kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 13 = 104 | |
| Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Feijão preto, carne suína, caldo de feijão, pele de suíno, linguiça calabresa, sal, amido de milho e especiarias. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
