Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Feijoada 420g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (1 cuchara de té ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 135kcal = 567kJ | 7 |
| Carbohidratos | 7,0 | 2 |
| Proteínas | 8,2g | 11 |
| Grasas Totales | 8,0g | 15 |
| Grasas Saturadas | 2,0g | 9 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 6,0g | 24 |
| Sodio | 114mg | 5 |
Informaciones Técnicas
| Feijoada | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 0305 | NCM 1602.49.00 | CEST 1707905 |
| Cód. Barras | 7896041103052 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041103059 | |
| Emb./P. Neto | 24/420g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5x7,5x11,0 |
| Caja/Papel | 30,6x22,6x22,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | *** |
| Peso Neto | 420g | |
| Peso Bruto | 474g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,588Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Paquete | 45,0x30,0x11,3 |
| Peso Bruto | 11,446 kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 13 = 104 | |
| Validez | m/a | 4a |
