Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Jardineira 200 g
Informações Nutricionais
| Porção de 130 g (1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 79kcal = 331kJ | 4 |
| Carboidratos | 13 g | 4 |
| Proteínas | 4,8 g | 6 |
| Gorduras Totais | 0,9 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 4,6 g | 18 |
| Sódio | 473 mg | 20 |
Informações Técnicas
| Jardineira | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 6012 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041160123 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041160120 | |
| Emb./P.Líq. | 24/300g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
| Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 200g |
| Peso Líquido | 300g | |
| Peso Bruto | 341g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,346kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Pacote | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
| Peso Bruto | 8,254kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
| Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Vegetais (ervilha reidratada, milho verde, batata, cenoura), água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.
