Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Extrato de Tomate 260 g
Informações Nutricionais
| Porção de 30 g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 14 kcal = 60 kJ | 1 |
| Carboidratos | 2,9 g | 1 |
| Proteínas | 0,7 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
| Sódio | 158 mg | 7 |
Informações Técnicas
| Extrato copo | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7401 | NCM 2002.90.90 | CEST 1704000 |
| Cód. Barras | 7896041174014 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041174011 | |
| Emb./P.Líq. | 24/260g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7 x 7 x 11,7 |
| Caixa/Papel | 27,3 x 20,8 x 26,4 | |
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 260g | |
| Peso Bruto | 439g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 10,714Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 20 x 5 = 100 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
