Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Extrato de Tomate 190 g
Informações Nutricionais
| Porção de 30 g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 14 kcal = 60 kJ | 1 |
| Carboidratos | 2,9 g | 1 |
| Proteínas | 0,7 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4 |
| Sódio | 158 mg | 7 |
Informações Técnicas
| Extrato Copo | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7407 | NCM 2002.90.90 | CEST 1704000 |
| Cód. Barras | 7896041174076 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041174073 | |
| Emb./P.Líq. | 24/190g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,0 x 7,0 x 8,9 |
| Caixa/Papel | 27,3 x 20,8 x 19,4 | |
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 190g | |
| Peso Bruto | 313g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 7,624Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 22 x 10 = 220 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
