Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Tempero Completo sem Pimenta 1Kg
Informações Nutricionais
| Porção de 5g (1 colher de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | - |
| Carboidratos | 0g | - |
| Proteínas | 0g | - |
| Gorduras Totais | 0g | - |
| Gordura Saturadas | 0g | - |
| Gordura Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0g | - |
| Sódio | 1867mg | 78 |
Informações Técnicas
| Tempero Comp.sem/Pimenta | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 8008 | NCM 2103.90.21 | CEST 1703500 |
| Cód. Barras | 7896041180084 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041180081 | |
| Emb./P.Líq. | 12/1000g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 12,5 x 12,5 x 13,5 |
| Caixa/Papel | 43,6 x 33,1 x 13,8 | |
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 1000g | |
| Peso Bruto | 1031g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 12,598kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 17 x 6 = 102 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Sal moído, cebola, alho, amido, coentro, orégano, salsa, cominho. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
