Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Condimento Completo sin Pimenta 1Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 5g (1 cucharada de chá) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 1867mg | 78 |
Informaciones Técnicas
| Tempero Comp.sem/Pimenta | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 8008 | NCM 2103.90.21 | CEST 1703500 |
| Cód. Barras | 7896041180084 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041180081 | |
| Emb./P. Neto | 12/1000g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 12,5 x 12,5 x 13,5 |
| Caja/Papel | 43,6 x 33,1 x 13,8 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 1000g | |
| Peso Bruto | 1031g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 12,598kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 17 x 6 = 102 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
