Produtos
< Voltar
Informações Nutricionais
Jardineira 200g
Informações Nutricionais
| Porção de 130g (1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 79 Kcal = 331kJ | 4 |
| Carboidratos | 13g | 4 |
| Proteínas | 4,8g | 6 |
| Gorduras Totais | 0,9g | 2 |
| Gordura Saturadas | 0,2g | 1 |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 4,6g | 18 |
| Sódio | 473mg | 20 |
Informações Técnicas
| 300g | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | |
| Cód. Barras | 7896041160017 | |
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P.Líq. | 24/300g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
| Caixa/Papel | ||
| Peso/Unidade | Drenado | 200g |
| Peso Líquido | 300g | |
| Peso Bruto | 339g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | |
| Paletização | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | |
| 3000g | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P.Líq. | ||
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
| Caixa/Papel | ||
| Peso/Unidade | Drenado | 2000g |
| Peso Líquido | 3000g | |
| Peso Bruto | 3270g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | |
| Paletização | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Vegetais( ervilha reidratada,milho verde, batata, cenoura), água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.ALÉRGICOS: PODE CONTER SOSOJA.