Productos
< Volver
Informaciones Nutricionales
Selecta de Legumbres
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (1 cuchara de té ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 74Kcal = 310kJ | 4 |
| Carbohidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 5,0g | 7 |
| Grasas Totales | 1,0g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 4,7g | 19 |
| Sodio | 652mg | 27 |
Informaciones Técnicas
| 300g | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | |
| Cód. Barras | 7896041160017 | |
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P. Neto | 24/300g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
| Caja/Papel | ||
| Peso/Unidad | Escurrido | 200g |
| Peso Neto | 300g | |
| Peso Bruto | 339g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | |
| Paletización | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | |
| 3000g | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P. Neto | ||
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | |
| Caja/Papel | ||
| Peso/Unidad | Escurrido | 2000g |
| Peso Neto | 3000g | |
| Peso Bruto | 3270g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | |
| Paletización | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | |
Ingredientes
Arveja rehidratada, papa, zahonia, agua, sal y azúcar.