Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Pepino Tradicional 300 g
Informações Nutricionais
| Porção de 50 g (3 unidades) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0,6 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 328 mg | 14 |
Informações Técnicas
| Pepino | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 5704 | NCM 2001.10.00 | CEST 1709000 |
| Cód. Barras | 7896041157048 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041157045 | |
| Emb./P.Líq. | 15/500g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 8,5 x 8,5 x 13,7 |
| Caixa/Papel | 45,0 x 27,5 x 15,7 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 300g |
| Peso Líquido | 500g | |
| Peso Bruto | 785g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 12,023kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 9 x 8 = 72 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1,5a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Pepinos, água, vinagre, sal, grãos de coentro, pimenta branca, mostarda e cloreto de cálcio (estabilizante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
