Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Molho de Tomate 340g
Informações Nutricionais
| Porção de 60g (3 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 32kcal = 134kJ | 2 |
| Carboidratos | 5,0g | 2 |
| Proteínas | 0,7g | 1 |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2 |
| Gordura Saturadas | 1,0g | 4 |
| Gordura Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
| Sódio | 398mg | 17 |
Informações Técnicas
| Molho Tradicional Stand-up | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 6251 | NCM 2103.20.10 | CEST 1704100 |
| Cód. Barras | 7896041162516 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041162513 | |
| Emb./P.Líq. | 24/340g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 11,0 x 5,5 x 21,3 |
| Caixa/Papel | 37,7 x 22,7 x 17,0 | |
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 340g | |
| Peso Bruto | 348g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,662Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 13 x 6 = 78 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, cebola, alho, especiarias e sorbato de potássio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
