Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Salsa Pomarola 340g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 60g (3 cucharadas de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 32kcal = 134kJ | 2 |
| Carbohidratos | 5g | 2 |
| Proteínas | 0,7g | 1 |
| Grasas Totales | 1,0g | 2 |
| Grasas Saturadas | 1,0g | 4 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 1,0g | 4 |
| Sodio | 398mg | 17 |
Informaciones Técnicas
| Molho Tradicional Stand-up | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 6251 | NCM 2103.20.10 | CEST 1704100 |
| Cód. Barras | 7896041162516 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041162513 | |
| Emb./P. Neto | 24/340g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 11,0 x 5,5 x 21,3 |
| Caja/Papel | 37,7 x 22,7 x 17,0 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 340g | |
| Peso Bruto | 348g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 8,662Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 13 x 6 = 78 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
