Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Catchup 200 g
Informações Nutricionais
| Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 12 kcal = 50 kJ | 1 |
| Carboidratos | 2,9 g | 1 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 110 mg | 5 |
Informações Técnicas
| Catchup Bisnaga | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7250 | NCM 2103.20.10 | CEST 1703400 |
| Cód. Barras | 7896041172508 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172505 | |
| Emb./P.Líq. | 24/200g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 6,4 x 3,3 x 19,6 |
| Caixa/Papel | 27,8 x 17,5 x 21,7 | |
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 200g | |
| Peso Bruto | 223g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 5,49kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 22 x 6 = 132 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de tomate, água, açúcar, vinagre, sal, amido de milho, ácido cítrico (acidulante), aromas, sorbato de potássio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
