Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Ketchup 200g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 15kcal = 63kJ | 1 |
| Carbohidratos | 3,5g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 67mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Catchup Bisnaga | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7250 | NCM 2103.20.10 | CEST 1703400 |
| Cód. Barras | 7896041172508 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172505 | |
| Emb./P. Neto | 24/200g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 6,4 x 3,3 x 19,6 |
| Caja/Papel | 27,8 x 17,5 x 21,7 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 200g | |
| Peso Bruto | 223g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 5,49kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 22 x 6 = 132 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
