Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Feijão Caseiro 420g
Informações Nutricionais
| Porção de 100g (1 concha) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 43kcal = 181kJ | 4 |
| Carboidratos | 7,5g | 3 |
| Proteínas | 2,9g | 4 |
| Gorduras Totais | 0g | - |
| Gordura Saturadas | 0g | - |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 6,5g | 26 |
| Sódio | 538mg | 22 |
Informações Técnicas
| Feijão Caseiro | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 5566 | NCM 2005.51.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041155518 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041155515 | |
| Emb./P.Líq. | 24/420g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 11 |
| Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 22,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | - |
| Peso Líquido | 420g | |
| Peso Bruto | 474g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,588Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Pacote | 45,0 x 30,0 x11,3 |
| Peso Bruto | 11,446kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 13 =104 | |
| Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Feijão carioca, água, especiarias e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
