Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Catchup 400 g
Informações Nutricionais
| Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 12 kcal = 50 kJ | 1 |
| Carboidratos | 2,9 g | 1 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gordura Saturadas | 0 g | 0 |
| Gordura Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 110 mg | 5 |
Informações Técnicas
| Catchup Bisnaga | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7253 | NCM 2103.20.10 | CEST 1703400 |
| Cód. Barras | 7896041172539 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172536 | |
| Emb./P.Líq. | 24/400g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,0x4,6x23,2 |
| Caixa/Papel | 37,2x21,8x25,2 | |
| Peso/Unidade | Drenado | - |
| Peso Líquido | 400g | |
| Peso Bruto | 433g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 10,611kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 13 x 5 = 65 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de tomate, água, açúcar, vinagre, sal, amido de milho, ácido cítrico (acidulante), aromas, sorbato de potássio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
