Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Ketchup 400g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopera) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 15kcal = 63kJ | 1 |
| Carbohidratos | 3,5g | 1 |
| Proteínas | Zero | - |
| Grasas Totales | Zero | - |
| Grasas Saturadas | Zero | - |
| Grasas Trans | Zero | (**) |
| Fibra Alimentaria | Zero | - |
| Sodio | 67mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Catchup Bisnaga | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7253 | NCM 2103.20.10 | CEST 1703400 |
| Cód. Barras | 7896041172539 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172536 | |
| Emb./P. Neto | 24/400g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,0x4,6x23,2 |
| Caja/Papel | 37,2x21,8x25,2 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 400g | |
| Peso Bruto | 433g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 10,611kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 13 x 5 = 65 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
