Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Carne Bovina Enlatada 320g
Informações Nutricionais
| Porção de 30g (1 fatia) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 62kcal = 261kJ | 3 |
| Carboidratos | 0g | - |
| Proteínas | 5,4g | 8 |
| Gorduras Totais | 4,5g | 8 |
| Gordura Saturadas | 1,8g | 8 |
| Gordura Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0g | - |
| Sódio | 168mg | 7 |
Informações Técnicas
| Carne Bovina enlatada | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 1101 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
| Cód. Barras | 7896041111019 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041111016 | |
| Emb./P.Líq. | 24/320g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 8,1x6,4x9,3 |
| Caixa/Papel | 33,6x19,1x19,0 | |
| Peso/Unidade | Drenado | *** |
| Peso Líquido | 320g | |
| Peso Bruto | 381g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 9,292 kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 18 x 7 = 126 |
| Fardo | Pacote | *** |
| Peso Bruto | *** | |
| Base x Altura = Total | *** | |
| Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne bovina, caldo de cozimento, farinha de arroz, amido de milho, sal, açúcar, especiarias, aromas, proteína vegetal, carragena (espessante), glutamato monossódico (realçador de sabor) e nitrito de sódio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
