Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Carne Vacuna 320g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 30g (1 fatia) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 64kcal = 269kJ | 3 |
| Carbohidratos | 2,2g | 1 |
| Proteínas | 4,6g | 6 |
| Grasas Totales | 4,1g | 7 |
| Grasas Saturadas | 1,6g | 7 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 53mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Carne Bovina enlatada | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 1101 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
| Cód. Barras | 7896041111019 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041111016 | |
| Emb./P. Neto | 24/320g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 8,1x6,4x9,3 |
| Caja/Papel | 33,6x19,1x19,0 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | *** |
| Peso Neto | 320g | |
| Peso Bruto | 381g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 9,292 kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 18 x 7 = 126 |
| Fardo | Paquete | *** |
| Peso Bruto | *** | |
| Base x Altura = Total | *** | |
| Validez | m/a | 4a. |
