Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Barbecue 3kg
Informações Nutricionais
| Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 11kcal = 45kJ | 1 |
| Carboidratos | 2,7g | 1 |
| Proteínas | 0g | - |
| Gorduras Totais | 0g | - |
| Gordura Saturadas | 0g | - |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0g | - |
| Sódio | 73mg | 3 |
Informações Técnicas
| Barbecue Bombona | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7266 | NCM 2103.20.10 |
| Cód. Barras | 7896041172669 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172666 | |
| Emb./P.Líq. | 6/3000g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 13,3 x 13,3 x 31,0 |
| Caixa/Papel | 39,8 x 26,8 x 32,1 | |
| Peso/Unidade | Drenado | - |
| Peso Líquido | 3000g | |
| Peso Bruto | 3091g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 18,836kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 10 x 4 = 40 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de tomate, açúcar, vinagre, água, sal, amido modificado, condimentos, acidulante INS 330 e conservante INS 202. Não contém glúten.
