Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Azeitonas Verdes 500 g
Informações Nutricionais
| Porção de 20 g (5 unidades) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 40kcal = 166kJ | 2 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 4,4 g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 202 mg | 8 |
Informações Técnicas
| Azeitona Pote | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 5903 | NCM 2005.70.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041159035 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041159032 | |
| Emb./P.Líq. | 12/700g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9 x 9 x 17,0 |
| Caixa/Papel | 37,8 x 28,8 x 18,4 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 500g |
| Peso Líquido | 700g | |
| Peso Bruto | 1062g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 12,96Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 19 x 8 = 152 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Azeitonas verdes com caroço, água, sal, açúcar, acidulante INS 270 e antioxidante INS 223. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
