Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Milho Verde Série Premium 200g
Informações Nutricionais
| Porção de 130g (1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 101kcal = 425kJ | 5 |
| Carboidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 4,2g | 6 |
| Gorduras Totais | 3,1g | 6 |
| Gordura Saturadas | 0,6 | 3 |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 5,7g | 23 |
| Sódio | 306mg | 13 |
Informações Técnicas
| Milho Premium | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 5614 | NCM 2005.80.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041156140 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041156147 | |
| Emb./P.Líq. | 24/300g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
| Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 200g |
| Peso Líquido | 300g | |
| Peso Bruto | 343g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,394kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Pacote | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
| Peso Bruto | 8,302kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
| Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Grãos de milho verde ao natural, água, açúcar e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
