Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Molho de Tomate 1010g (Tradicional)
Informações Nutricionais
| Porção de 60g (3 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 32kcal = 134kJ | 2 |
| Carboidratos | 5g | 2 |
| Proteínas | 0,7g | 1 |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2 |
| Gordura Saturadas | 1,0g | 4 |
| Gordura Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 4 |
| Sódio | 398mg | 17 |
Informações Técnicas
| Molho Tradicional | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 2027 | NCM 2103.20.90 |
| Cód. Barras | 7896041120271 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041120278 | |
| Emb./P.Líq. | 1010g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,5 x 4,0 x 25,5 |
| Caixa/Papel | 41,0 x 22,0 x 13,0 | |
| Peso/Unidade | Drenado | - |
| Peso Líquido | 1010g | |
| Peso Bruto | 1023g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,397kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 13 x 9 = 117 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, cebola, alho, especiarias e sorbato de potássio (conservante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
