Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Extrato de Tomate 1,01 kg
Informações Nutricionais
| Porção de 30 g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 10 kcal = 40 kJ | 0 |
| Carboidratos | 2,4 g | 1 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0,5 g | 2 |
| Sódio | 174 mg | 7 |
Informações Técnicas
| Extrato de Tomate Bag | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7414 | NCM 2002.90.90 | CEST 1704000 |
| Cód. Barras | 7896041174144 | |
| Cód. DUN 14 | 1789604117414 | |
| Emb./P.Líq. | 6/1010g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 15,5 x 4,0 x 25,5 |
| Caixa/Papel | 41,0 x 22,0 x 13,0 | |
| Peso/Unidade | Drenado | - |
| Peso Líquido | 1010g | |
| Peso Bruto | 1023g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,397kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 13 x 9 = 117 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Tomate, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
