Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Seleta de Legumes 200 g
Informações Nutricionais
| Porção de 130 g drenado (1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 77kcal = 325kJ | 4 |
| Carboidratos | 12 g | 4 |
| Proteínas | 5,7 g | 8 |
| Gorduras Totais | 0,5 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 5,4 g | 22 |
| Sódio | 455 mg | 19 |
Informações Técnicas
| Seleta | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 6001 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 789641160017 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041160014 | |
| Emb./P.Líq. | 24/300g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
| Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 200g |
| Peso Líquido | 300g | |
| Peso Bruto | 341g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 8,346Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Pacote | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
| Peso Bruto | 8,254kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
| Validade | m/a | 3a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Vegetais (ervilhas reidratadas, batata e cenoura), água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.
