Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Linguiça Mista em Banha 360g
Informações Nutricionais
| Porção de 50g (1 unidade) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 257kcal = 1079kJ | 13 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 6,2g | 8 |
| Gorduras Totais | 24g | 44 |
| Gordura Saturadas | 11g | 50 |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 232mg | 10 |
Informações Técnicas
| Linguiça em banha | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 0604 | NCM 1601.00.00 | CEST 1707700 |
| Cód. Barras | 7896041106046 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041106043 | |
| Emb./P.Líq. | 24/360g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5x7,5x11,0 |
| Caixa/Papel | 30,6x22,6x22,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 200g |
| Peso Líquido | 360g | |
| Peso Bruto | 414g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 10,148 kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Pacote | *** |
| Peso Bruto | *** | |
| Base x Altura = Total | *** | |
| Validade | m/a | 4a. |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Carne suína, banha, carne mecanicamente separada de frango, água, sal, açúcar, especiarias, realçador de sabor INS 621, estabilizante INS 452i, antioxidante INS 316, aroma natural e conservante INS 250. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
