Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Pêssegos em Metades - Especial 450 g
Informações Nutricionais
| Porção 140 g (3 metades + 4 colheres de sopa de calda) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 136kcal=571kJ | 7 |
| Carboidratos | 33 g | 11 |
| Proteínas | 0,7 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
Informações Técnicas
| Pêssego Especial | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7151 NCM 2008.70.10 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041171518 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041171515 | |
| Emb./P.Líq. | 12/830g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9 x 9,89 x 11,8 |
| Caixa/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 450g |
| Peso Líquido | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,222kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 2,5a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Pêssegos em metades, água e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
