Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Pêssego em Calda ZERO 450 g
Informações Nutricionais
| Porção de 140 g (4 metades e 2 colheres de sopa de calda) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 49kcal = 207kJ | 2 |
| Carboidratos | 11 g dos quais | 4 |
| Açúcares | 2,2 g | (**) |
| Polióis | 1 g | (**) |
| Proteínas | 0,9 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 2,8 g | 11 |
| Sódio | 41 mg | 2 |
Informações Técnicas
| Pêssego Zero | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7163 | NCM 2008.70.10 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041171631 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041171638 | |
| Emb./P.Líq. | 12/830g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
| Caixa/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 450g |
| Peso Líquido | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,222kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Pêssegos em metades, água, edulcorantes, acessulfame K e sucralose. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
