Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Mostarda Escura 365g
Informações Nutricionais
| Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 12kcal = 50kJ | 1 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0,5g | 1 |
| Gorduras Totais | 1g | 2 |
| Gordura Saturadas | 0g | 0 |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 65mg | 3 |
Informações Técnicas
| Mostarda Escura Premium | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7284 | NCM 2103.30.21 | CEST 1703800 |
| Cód. Barras | 7896041172843 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172840 | |
| Emb./P.Líq. | 12/365g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,0 x 4,5 x 19,5 |
| Caixa/Papel | 27,3 x 15,1 x 20,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 365g | |
| Peso Bruto | 391g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 4,825kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 25 x 6 = 150 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Vinagre, grãos de mostarda escura, água, açúcar, sal, condimentos, corante INS 150a e conservante INS 202. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
