Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Mostarda 3 kg
Informações Nutricionais
| Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 54 mg | 2 |
Informações Técnicas
| Mostarda Bombona | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7271 | NCM 2103.20.90 |
| Cód. Barras | 7896041172713 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172710 | |
| Emb./P.Líq. | 6/3000g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 13,3 x 13,3 x 31,0 |
| Caixa/Papel | 39,8 x 26,8 x 32,1 | |
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 3000g | |
| Peso Bruto | 3091g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 18,836kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 10 x 4 = 40 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, vinagre, amido de milho, açúcar, sal, mostarda, óleo de soja, cúrcuma e sorbato de potássio (conservante). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
