Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Mostarda 200 g
Informações Nutricionais
| Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 54 mg | 2 |
Informações Técnicas
| Mostarda Stand-up Pouch | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7277 | NCM 2103.30.21 | CEST 1703800 |
| Cód. Barras | 7896041172775 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172772 | |
| Emb./P.Líq. | 24/200g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 11,0 x 4,0 x 17,0 |
| Caixa/Papel | 33,3 x 17,8 x 15,4 | |
| Peso/Unidade | Drenado | - |
| Peso Líquido | 200g | |
| Peso Bruto | 206g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 5,348kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 19 x 8 = 152 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, vinagre, amido de milho, açúcar, sal, mostarda, óleo de soja, cúrcuma e sorbato de potássio (conservante). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
