Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Morangos em Calda 420g
Informações Nutricionais
| Porção 140g (10 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 133kcal = 559kJ | 7 |
| Carboidratos | 32g | 11 |
| Proteínas | 0,8g | 1 |
| Gorduras Totais | 0,2g | 0 |
| Gordura Saturadas | 0g | 0 |
| Gordura Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 1,4g | 6 |
| Sódio | 0g | 0 |
Informações Técnicas
| Morango em Calda | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7346 | NCM 2008.80.00 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041173468 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173465 | |
| Emb./P.Líq. | 12/420g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 11,0 x 7,5 x 7,5 |
| Caixa/Papel | 22,5 x 30,6 x 22,6 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 200g |
| Peso Líquido | 420g | |
| Peso Bruto | 480g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,90kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Morango, água, açucar, ácido cítrico (acidulante), cloreto de cálcio (estabilizante) e ponceau (corante).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
