Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Maionese com Ervas Finas 170 g
Informações Nutricionais
| Porção de 12 g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 115kJ | 1 |
| Carboidratos | 1 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 2,6 g | 5 |
| Gorduras Saturadas | 0,4 g | 2 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 128 mg | 5 |
Informações Técnicas
| Maionese c/Ervas Finas | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 9055 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
| Cód. Barras | 7896041190557 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041190554 | |
| Emb./P.Líq. | 12/170g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 6,4 x 3,3 x 19,6 |
| Caixa/Papel | 21,8 x 12,8 x 21,7 | |
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 170g | |
| Peso Bruto | 193g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 2,4341 Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 36 x 6 = 216 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 1a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Água, óleo de soja, amido modificado, açúcar, vinagre, sal, ovos, especiarias, acidulante INS 270, estabilizante INS 415, conservante INS 202, aromatizantes, sequestrante INS 385 e realçador de sabor INS 621 - aromatizado artificialmente. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS E DERIVADOS DE SOJA.
