Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Goiabada 450 g
Informações Nutricionais
| Porção de 40 g (1 fatia) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 132kcal=554kJ | 7 |
| Carboidratos | 33 g | 11 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 1,2 g | 5 |
| Sódio | 15 mg | 1 |
Informações Técnicas
| Goiabada Premium | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 7398 | NCM 2007.99.10 | CEST 1709400 |
| Cód. Barras | 7896041173987 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173984 | |
| Emb./P.Líq. | 12/450g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 10,8 x 10,8 x 5,4 |
| Caixa/Papel | 31,9 x 21,4 x 11,4 | |
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 450g | |
| Peso Bruto | 516g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,328Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 16 x 10 = 160 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Polpa de goiaba, açúcar, ácido cítrico (acidulante) e pectina (espessante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
