Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Ervilhas Frescas 240 g
Informações Nutricionais
| Porção de 130 g drenado (1 xícara de chá) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 66kcal = 277kJ | 3 |
| Carboidratos | 7,7 g | 3 |
| Proteínas | 6,1 g | 8 |
| Gorduras Totais | 1,2 g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,3 g | 1 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 9,3 g | 37 |
| Sódio | 508 mg | 21 |
Informações Técnicas
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Ervilhas frescas, água, sal e açúcar. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
