Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Feijão Preto 420 g
Informações Nutricionais
| Porção de 100 g (1 concha) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 52kcal = 218kJ | 3 |
| Carboidratos | 8,7 g | 3 |
| Proteínas | 4,3 g | 6 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 3,9 g | 16 |
| Sódio | 443 mg | 18 |
Informações Técnicas
| Feijão Preto | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 5589 | NCM 2005.51.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041155891 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041155898 | |
| Emb./P.Líq. | 24/420g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 7,5 x 7,5 x 11,0 |
| Caixa/Papel | 30,6 x 22,6 x 22,5 | |
| Peso/Unidade | Drenado | - |
| Peso Líquido | 420g | |
| Peso Bruto | 474g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 11,588kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 4a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Feijão preto, água, sal e especiarias. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
