Produtos
< Voltar
Informações Nutricionais
Carne de Vaca ao Próprio Suco
Informações Nutricionais
| Porção de 100g | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 222kcal = 932kJj | 11 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 17g | 22 |
| Gorduras Totais | 17g | 31 |
| Gordura Saturadas | 7g | 32 |
| Gordura trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 450mg | 19 |
Informações Técnicas
| 300g | NCM: 1602.50.00 | 24 unidades por caixa | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | |
| Cód. Barras | ||
| Cód. DUN 14 | ||
| Emb./P.Líq. | ||
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | |
| Caixa/Papel | ||
| Peso/Unidade | Drenado | |
| Peso Líquido | 0,330Kg | |
| Peso Bruto | 0,400Kg | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | |
| Paletização | Base x Altura = Total | |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | |
Quantidade de caixas por container de 20’: 2.280 caixas
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido