Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Azeitonas Verdes 200 g
Informações Nutricionais
| Porção de 20 g (5 unidades) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 40kcal = 166kJ | 2 |
| Carboidratos | 0 g | 0 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras Totais | 4,4 g | 8 |
| Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4 |
| Gorduras Trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 202 mg | 8 |
Informações Técnicas
| Azeitona Pote | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 5902 | NCM 2005.70.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041159028 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041159025 | |
| Emb./P.Líq. | 24/300g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 6 x 6 x 15,8 |
| Caixa/Papel | 38,3 x 26,3 x 17,2 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 200g |
| Peso Líquido | 300g | |
| Peso Bruto | 509g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 12,492Kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 10 x 8 = 80 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Azeitonas verdes com caroço, água, sal, açúcar, acidulante INS 270 e antioxidante INS 223. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
