Produtos
< Voltar
Informações Técnicas
Receitas com este produto
Azeitonas Sem Caroço 170g
Informações Nutricionais
| Porção de 20g (5 unidades) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
| Carboidratos | 1,0g | 0 |
| Gorduras Totais | 3,0g | 5 |
| Gordura Saturadas | 0,6g | 3 |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3 |
| Sódio | 310mg | 13 |
Informações Técnicas
| Azeitonas sem Caroço | ||
|---|---|---|
| Identificação | Referência | 5906 | NCM 2005.70.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041159066 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041159063 | |
| Emb./P.Líq. | 12/350g | |
| Dimensões (comp x larg x alt) | Unidade | 6,0 x 6,0 x 15,8 |
| Caixa/Papel | 26,3 x 19,6 x 17,4 | |
| Peso/Unidade | Drenado | 170g |
| Peso Líquido | 350g | |
| Peso Bruto | 559g | |
| Peso Bruto | Caixa/Papel | 6,82kg |
| Paletização | Base x Altura = Total | 22 x 10 = 220 |
| Fardo | Pacote | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validade | m/a | 2a |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Azeitonas verdes sem caroço, água, sal, ácido cítrico, ácido cítrico, ácido lático (acidulantes), metabissulfito de sódio (antioxidante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
