Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Choclo 500g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (1 cuchara de té ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 101Kcal = 425kJ | 5 |
| Carbohidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 4,2g | 6 |
| Grasas Totales | 3,1g | 6 |
| Grasas Saturadas | 0,6g | 3 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 5,7g | 23 |
| Sodio | 306mg | 13 |
Informaciones Técnicas
| Milho | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5602 | NCM 2005.80.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041156027 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041156024 | |
| Emb./P. Neto | 12/830g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
| Caja/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 500g |
| Peso Neto | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,222kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 3a |
