Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Cazuela de Mondongo con Porotos 420g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 100g (1 cucharón) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 70kcal = 294kJ | 4 |
| Carbohidratos | 4,0g | 1 |
| Proteínas | 9,0g | 12 |
| Grasas Totales | 2,0g | 4 |
| Grasas Saturadas | 1,0g | 5 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 3,0g | 14 |
| Sodio | 72mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Dobradinha c/ Feijão Branco | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 0205 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
| Cód. Barras | 7896041102055 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041102052 | |
| Emb./P. Neto | 24/420g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5x7,5x11,0 |
| Caja/Papel | 30,6x22,6x22,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | *** |
| Peso Neto | 420g | |
| Peso Bruto | 474g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,588kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
