Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Extracto de Tomates 880g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 15g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 12kcal = 50kJ | 1 |
| Carbohidratos | 2,2g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 55mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Extrato | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7403 | NCM 2002.90.90 | CEST 1704000 |
| Cód. Barras | 7896041174038 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041174035 | |
| Emb./P. Neto | 12/880g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
| Caja/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 880g | |
| Peso Bruto | 966g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,822Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
