Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Extracto de Tomates 4,1Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 15g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 12kcal = 50kJ | 1 |
| Carbohidratos | 2,2g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 55mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Extrato | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7405 | NCM 2002.90.90 |
| Cód. Barras | 7896041174045 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041174042 | |
| Emb./P. Neto | 6/4100g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 15,9 x 15,9 x 22,6 |
| Caja/Papel | 47,6 x 32,1 x 23,0 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 4100g | |
| Peso Bruto | 4450g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 27,036Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 7 x 5 = 35 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
