Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Extracto de Tomates 350g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 15g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 12kcal = 50kJ | 1 |
| Carbohidratos | 2,2g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 55mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Extrato | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7402 | NCM 2002.90.90 | CEST 1704000 |
| Cód. Barras | 7896041174021 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041174028 | |
| Emb./P. Neto | 24/350g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 9,2 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 19 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 350g | |
| Peso Bruto | 393g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 9,575Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Paquete | 45,0 x 30,0 x 9,5 |
| Peso Bruto | 9,4Kg | |
| Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 | |
| Validez | m/a | 2a |
